产品功能介绍
1、采用距离传感器自动控制胶层距离。
2、全自动20轴电动,半自动四维电动三维手动控制,快速找光优化信号。
3、采用关键工序自动控制,辅助工序手动控制,其效率比传统耦合设备提高2~3倍。
4、光开关自动切换光源和通道,自动测试数据并保存到数据库。
设备架构
工艺流程
软件界面
马达参数
参数 | 轴 | 行程范围 | 精度 |
X | ≥20mm | ≤0.05um | |
Y | ≥20mm | ≤0.05um | |
Input | Z | ≥30mm | ≤0.1um |
qX | ±8degree | ≤0.001degree | |
qY | ±8degree | ≤0.001degree | |
qZ | ±8degree | ≤0.001degree |
功率计规格参数
探测器类型 | 单/双通道 InGaAs |
工作波长范围 | 850 ~ 1700 nm
|
功率测量范围 | + 3 ~ -70 dBm
|
功率采样周期 | ≥0.1ms
|
应用光纤类型标准 | 单模和多模光纤,光纤核芯直径达62.5 |
绝对精度 | ±4% (1200 nm ~ 1610 nm) |
相对精度 | < 0.02 dB 典型值 |
功率线性度 | ≤ ±0.02 dB (1200 nm ~ 1610 nm, + 0~ -60 dBm) |
回损 | >40dB |
系统整体规格参数
传感器重复精度 | ±2um
|
工装夹具重复精度 | ±0.2dB
|
软件重复精度 | ±0.1dB
|
产品耦合精度 | ±0.1dB |