系统介绍
光开关是一种光路控制器件,起着控制光路和转换光路的作用。在光通信应用中具有重要作用。 光开关主要应用于:光传输系统中的多路光监控、LAN多光源/探测器自动换接以及光传感多点动态监测系统;光测试系统中用于光纤、光器件、网络和野外工程光缆测试;光器件装调。1×N光开关能将一路输入路由选择切换至N路输出路由中的一路。
性能指标
型号 | GT-FSW 1XN | ||
插入损耗 | 1<N≤32 | 32<N≤64 | 64<N≤128 |
Tye:0.8 Max: 10 | Type0.8 Max: 1.0 | Type 1.0 Maxe 1.2 | |
工作波长 | MM:850士40/ 1300士40 | SM: 1260- 1650nm | |
测试波长 | 850/ 1300 nm | 1310/ 1550 nm | |
回波损耗 | SM≥50、MM≥30 db | ||
信道干扰 | ≥55 db | ||
偏振相关损耗 | ≤0.05 dB | ||
波长相关损耗 | ≤0. 25 dB | ||
温度相关损耗 | ≤0. 25 dB | ||
重复性 | ≤士0.05 dB | ||
使用寿命 次 | ≥10 Million | ||
传输光功率mw | ≤500 mw | ||
切换时间 ms | ≤10 (相邻信道切换)≤10 (adjacent channel switching) | ||
工作温度 | - 10~+65 ℃ | ||
储存温度 | -40~+85 ℃ | ||
工作湿度 | 5~95 % | ||
连接器形式 | LC/PC, FC/APC, FC/PC etc. | ||
设备监控端口 | RJ45、RS232 | ||
电 源 V | Module | +5V | |
Equipment | AC: 85~ 264V (50/60Hz)&DC:36~72V | ||
机箱类型 | 19英寸标准1机架48330x44m) 19英寸 标准2U机架(483x330x89mm) | ||
台式设备: 245() x320(D)x110(H)mm |