产品功能介绍
GT8055LWDM-MWDM多通道DFB激光光源采用蝶形封装DFB激光器,结合专业设计的激光器驱动电路与TEC控制电路,保证激光器安全稳定工作。
此激光器可应用于科学研究、生产测试等领域,是光纤传感,光器件测试的理想光源,可根据客户要求提供各种模块封装。
技术规格
型号 | GT8055 |
参数 | 指标 |
工作波长 | 1269.23/1273.54nm 1267.5/1274.5nm 1277.89/1282.26nm 1287.5/1294.5nm 1286.66/1291.10nm 1307.5/1314.5nm 1295.56/1300.05nm 1327.5/1334.5nm 1304.58/1309.14nm 1347.5/1354.5nm 1313.73/1318.35nm 1367.5/1374.5nm (波长绝对精度:±0.3nm) |
输出功率 | 10mW |
输出功率稳定性( 15分钟) | ≤ 0.02dB |
输出功率稳定性( 8小时) | ≤ 0.03dB |
光纤类型 | SMF-28e |
光输入接口 | FC/APC |
工作温度 | -5 ~ +55°C |
储存温度 | -40 ~ +85°C |
通讯接口 | RS232 |
订购信息
GT8055 | 通道数量 | 功率 | 尾纤类型 | 连接头 |
4=4通道 6=6通道 18=18通道 | 2mW 10mW 20mW | SM-单模(默认) PM-保偏 | FA=FC/APC |